Datum | Bedrag |
Datum | Bedrag | ||||
01-01 | Op rek.nr. 3214.174.061 |
€ | 6.665.29 |
24-05 | Kosten website 2 jaar |
€ | 46.31 |
01-01 | Op rek.nr. 3214. 92.005 |
€ | 856.00 |
17-12 | Nagift "Werk in Uitvoering" : |
€ | 1.500.00 | Opbr. lopende akties: |
26-09 | Afrekening pompen Malawi/Mzuzu |
€ | 21.677.03 |
Pompen Malawi/Mzuzu |
€ | 9.125.00 |
17-12 | Nagift Pompen Malawi/Mzuzu |
€ | 1.500.00 | |
Div.eigen acties |
€ | 6.025.50 |
Voorschotten Hope4Kids |
€ | 6.900.00 | ||
Nagift Pomen Malawi/Mzuzu |
€ | 1.500.00 |
Kosten Triviant Genemuiden |
€ | 173.75 | ||
Nagift Werk in Uitvoering |
€ | 1.500.00 |
Kosten Kraam |
€ | 47.90 | ||
31-12 | Totaal Hope4Kids |
€ | 39.436.35 |
27-02 | Kosten 't Olde Stadhuus (verg.Kosten) |
€ | p.m. |
31-12 | Terug ontvangen administratie kosten |
1.200.00 |
27-02 | Kosten administratie en bestuurskosten |
€ | 1.300.10 | |
31-12 | Rente |
€ | 2.41 |
AVB verzekering (Zeker van je Zaak) |
€ | 127.92 | |
Te kort |
332.77 |
Bankkosten |
€ | 120.32 | |||
31-12 | Op rekening nr. 3214.174.061 |
€ | 34.270.08 | ||||
31-12 | Op rekening nr. 3214.92.005 |
€ | 970.01 |
|
€ | 68.643.32 |
|
€ | 68.643.32 |
Eigen vermogen: | ||||||||||||||
Bankrek. 3214.174.061: | € 34.270.08
bankrek. 3214.92.005€ 970.01
Totaal op bank€ 35.240.09
Nog verschuldigd aan project Hope4Kids€ 26.510.85
Eigen acties t.b.v. Hope4Kids€ 6.050.50
Per 31-12-2017€ 32.561.35
Eigen vermogen 31-12-2017€ 2.678.74 |
© 2013 HendrikJan